Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.
| Jedinica mere | Utvrđena vrednost za 29.10.2025. | |
| SO2 | μg/m3 | 8,6 |
| NOx | μg/m3 | 46,4 |
| NO | μg/m3 | 12,4 |
| NO2 | μg/m3 | 27,4 |
| CO | mg/m3 | 0,7 |
| m i p-ksilen | μg/m3 | 0,8 |
| o-ksilen | μg/m3 | <0,5 |
| Toluen | mg/m3 | 0,0018 |
| Etilbenzen | μg/m3 | <0,5 |
| Benzen | μg/m3 | 0,5 |
| O3 | μg/m3 | 55,7 |
