Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.
| Jedinica mere | Utvrđena vrednost za 06.11.2025. | |
| SO2 | μg/m3 | 7,4 |
| NOx | μg/m3 | 31,7 |
| NO | μg/m3 | 8,1 |
| NO2 | μg/m3 | 19,3 |
| CO | mg/m3 | 0,59 |
| m i p-ksilen | μg/m3 | 0,5 |
| o-ksilen | μg/m3 | <0,5 |
| Toluen | mg/m3 | 0,0015 |
| Etilbenzen | μg/m3 | <0,5 |
| Benzen | μg/m3 | 0,5 |
| O3 | μg/m3 | 48,0 |
