Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.
| Jedinica mere | Utvrđena vrednost za 30.10.2025. | Utvrđena vrednost za 31.10.2025. | Utvrđena vrednost za 01.11.2025. | Utvrđena vrednost za 02.11.2025. | |
| SO2 | μg/m3 | 9,6 | 8,0 | 9,1 | 10,6 |
| NOx | μg/m3 | 36,2 | 35,8 | 28,1 | 36,7 |
| NO | μg/m3 | 6,6 | 7,9 | 4,7 | 5,5 |
| NO2 | μg/m3 | 26,0 | 23,8 | 21,0 | 28,3 |
| CO | mg/m3 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
| m i p-ksilen | μg/m3 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
| o-ksilen | μg/m3 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Toluen | mg/m3 | 0,0031 | 0,0029 | 0,0013 | 0,0019 |
| Etilbenzen | μg/m3 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Benzen | μg/m3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| O3 | μg/m3 | 60,2 | 53,7 | 61,6 | 47,8 |
