Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.
| Jedinica mere | Utvrđena vrednost za 13.11.2025. | |
| SO2 | μg/m3 | 8,9 |
| NOx | μg/m3 | 56,3 |
| NO | μg/m3 | 21,5 |
| NO2 | μg/m3 | 23,3 |
| CO | mg/m3 | 0,7 |
| m i p-ksilen | μg/m3 | <0,5 |
| o-ksilen | μg/m3 | <0,5 |
| Toluen | mg/m3 | 0,0017 |
| Etilbenzen | μg/m3 | <0,5 |
| Benzen | μg/m3 | 1,4 |
| O3 | μg/m3 | 17,5 |
