Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.
| Jedinica mere | Utvrđena vrednost za 17.11.2025. | |
| SO2 | μg/m3 | 10,9 |
| NOx | μg/m3 | 22,6 |
| NO | μg/m3 | 4,8 |
| NO2 | μg/m3 | 15,2 |
| CO | mg/m3 | <0,5 |
| m i p-ksilen | μg/m3 | <0,5 |
| o-ksilen | μg/m3 | <0,5 |
| Toluen | mg/m3 | 0,0007 |
| Etilbenzen | μg/m3 | <0,5 |
| Benzen | μg/m3 | 0,5 |
| O3 | μg/m3 | 42,4 |
