Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.
| Jedinica mere | Utvrđena vrednost za 14.11.2025. | Utvrđena vrednost za 15.11.2025. | Utvrđena vrednost za 16.11.2025. | |
| SO2 | μg/m3 | 10,1 | 11,4 | 16,9 |
| NOx | μg/m3 | 62,9 | 49,8 | 29,2 |
| NO | μg/m3 | 23,6 | 11,1 | 4,7 |
| NO2 | μg/m3 | 26,6 | 32,8 | 22,1 |
| CO | mg/m3 | 0,8 | 0,5 | <0,5 |
| m i p-ksilen | μg/m3 | 1,4 | 0,7 | <0,5 |
| o-ksilen | μg/m3 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Toluen | mg/m3 | 0,0027 | 0,0020 | 0,0008 |
| Etilbenzen | μg/m3 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Benzen | μg/m3 | 1,6 | 0,7 | <0,5 |
| O3 | μg/m3 | 20,0 | 43,3 | 53,3 |
