Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.
| Jedinica mere | Utvrđena vrednost za 24.10.2025. | Utvrđena vrednost za 25.10.2025. | Utvrđena vrednost za 26.10.2025. | |
| SO2 | μg/m3 | 10,7 | 11,4 | 10,0 |
| NOx | μg/m3 | 18,4 | 17,0 | 16,4 |
| NO | μg/m3 | 4,2 | 3,1 | 2,9 |
| NO2 | μg/m3 | 12,1 | 12,6 | 11,9 |
| CO | mg/m3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| m i p-ksilen | μg/m3 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| o-ksilen | μg/m3 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Toluen | mg/m3 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 |
| Etilbenzen | μg/m3 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Benzen | μg/m3 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| O3 | μg/m3 | 55,3 | 57,0 | 41,5 |
